Richiedi oltre il 15% di BEST in più ogni anno.
Più investi e più BEST possiedi, più hai diritto ad ottenere ricompense.
BEST Rewards fa parte del nostro esclusivo programma fedeltà, pensato per darti di più. È il tuo accesso all'ecosistema Bitpanda e il nostro modo di offrire vantaggi e benefit esclusivi ai nostri utenti più fedeli.
Come BEST VIP, ottieni ricompense in BEST ad ogni investimento. A seconda del tuo livello VIP, puoi recuperare fino allo 0,25% del tuo volume di investimento in BEST, il tutto accreditato all'istante.
Per un investimento di 1.000 € in Bitcoin, ad esempio, riceverai 2,5 € in BEST.
Dal lancio, nell'agosto 2019, BEST è cresciuto in modo esponenziale. Bitpanda nel 2021 si è evoluta in una società multimiliardaria, e nello stesso anno BEST è cresciuto fino a diventare un token da un miliardo di dollari, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di euro, con oltre 50 milioni di euro pagati in BEST Rewards.
Questo è solo l'inizio. Abbiamo ambizioni molto più alte e nuove idee innovative in programma. Scopri di più nel nostro BEST Vision Paper:
Accumulando semplicemente 10 BEST ed effettuando almeno un investimento settimanale, puoi richiedere lo 0,10% in BEST Rewards ogni settimana. Più facile di così.
Oltre ai BEST Rewards settimanali dello 0,10%, puoi anche richiedere bonus extra:
Questo aggiunge fino allo 0,275% in totale in BEST Rewards settimanali, più del 15% all'anno!
Più BEST accumuli e più investi, più BEST puoi guadagnare grazie al nostro programma fedeltà.
Accumula più BEST per diventare un VIP e ottenere il massimo da Bitpanda.
Categoria | Livello VIP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Requisiti | Riserva minima di BEST | >0 | 10 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
BEST Rewards: rimborso settimanale | Reward Base | +0,10% | +0,10% | +0,10% | +0,10% | +0,10% | |
Bonus livello VIP | +0,025% | +0,05% | +0,075% | +0,10% | |||
Max. trading volume bonus | +0,075% | +0,075% | +0,075% | +0,075% | +0,075% | ||
Instant Trade Bonus | Ottieni fino allo 0,25% del tuo volume di trading in BEST | 0,05% per criptovalute e metalli, 0,005% per Bitpanda Stocks | 0,10% per criptovalute e metalli, 0,010% per Bitpanda Stocks | 0,15% per criptovalute e metalli, 0,015% per Bitpanda Stocks | 0,20% per criptovalute e metalli, 0,020% per Bitpanda Stocks | 0,25% per criptovalute e metalli, 0,025% per Bitpanda Stocks | |
Staking Rewards | Aumenta le tue ricompense di staking ottenendo fino al 12,5% annualizzato in più | Get 2.5% more staking rewards | Get 5% more staking rewards | Get 7.5% more staking rewards | Get 10% more staking rewards | Get 12.5% more staking rewards | |
Spotlight giveaway | Aumenta i tuoi Spotlight giveaway fino a 5 volte | 1x giveaway token | 2x giveaway token | 3x giveaway token | 4x giveaway token | 5x giveaway token | |
Benefit aggiuntivi | Benefici BEST partner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
BEST VIP voti sugli asset | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Revenue share affiliati | Inizia guadagnando il 10% | Inizia guadagnando il 10% | Inizia guadagnando il 10% | Inizia guadagnando il 12% | Inizia guadagnando il 14% | Inizia guadagnando il 18% | |
Supporto VIP esclusivo - “Bitpanda Plus” | ![]() | ||||||
Benefit Card | FX commissione | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 1,75% | 1,00% | 0,25% |
Prelievi ATM gratis | 1 / mese | 5 / mese | Illimitati | ||||
BTC cashback | 0,50% | 1,00% | 2,00% | ||||
Deposit fee discount | Credit Card | 20% sconto | 20% sconto | ||||
SOFORT | 25% sconto | 25% sconto |
BEST è il token dell'ecosistema Bitpanda basato sulla blockchain di Ethereum
L’accumulo di BEST sblocca l'accesso a benefit esclusivi, vantaggi e ricompense
I burn periodici assicurano una scarsitá progressiva della fornitura BEST nel tempo
BEST è un token progettato per consentire alla nostra community di ottenere di più da Bitpanda
Numero | Data | BEST bruciati | BEST prezzo alla data del burn |
---|---|---|---|
25 | 25.05.2023 | 1.313.777 | €0.3741 |
24 | 27.04.2023 | 1.887.102 | €0.3988 |
23 | 30.03.2023 | 2.782.172 | €0.3412 |
22 | 23.02.2023 | 2.253.244 | €0.3239 |
21 | 26.01.2023 | 2.143.940 | €0.3125 |
20 | 29.12.2022 | 1.465.351 | €0.330 |
19 | 24.11.2022 | 2,954,697 | €0.330 |
18 | 27.10.2022 | 1,294,873 | €0.351 |
17 | 29.09.2022 | 2,274,872 | €0.3678 |
16 | 25.08.2022 | 1,815,351 | €0.4088 |
15 | 28.07.2022 | 1,422,474 | €0.4000 |
14 | 30.06.2022 | 3,602,923 | €0.3404 |
13 | 26.05.2022 | 2,410,912 | €0.5625 |
12 | 28.04.2022 | 1,659,122 | €0.7761 |
11 | 31.03.2022 | 1,828,046 | €0.7279 |
10 | 03.03.2022 | 1,767,812 | €0.7350 |
9 | 27.01.2022 | 7,944,211 | €0.7531 |
8 | 28.10.2021 | 17,309,742 | €0.8295 |
7 | 29.07.2021 | 15,812,733 | €0.6354 |
6 | 29.04.2021 | 23,162,374 | €2.2268 |
5 | 28.01.2021 | 35,722,204 | €0.3360 |
4 | 29.10.2020 | 28,309,516 | €0.0870 |
3 | 30.07.2020 | 18,685,933 | €0.0790 |
2 | 30.04.2020 | 22,793,488 | €0.0903 |
1 | 30.01.2020 | 10,862,539 | €0.0691 |
Puoi trovare maggiori informazioni sul token BEST 2.0 come token di trading puro nei BEST 2.0 T&Cs e sul Bitpanda Loyalty Program nei Bitpanda Loyalty Program T&Cs.