los límites de depósito y retirada
Aquí puedes encontrar una visión general de los límites de depósito y retirada fiat en Bitpanda. Varían según tu estado de verificación y el método de pago o de retirada. Además, puedes encontrar el coste de la transacción, así como las cantidades mínimas y máximas de depósito y retirada para todas las criptomonedas admitidas.
Los límites diarios son aplicables dentro de un período de 24 horas a partir de la fecha en que hayas hecho tu último depósito o retirada. La información que figura a continuación no incluye los límites que utiliza Bitpanda a efectos de cumplir la directiva AML5. Tiempos de espera de hasta unas horas son habituales para las transacciones de Bitcoin y pueden ser incluso superiores dependiendo del uso de la red de Bitcoin. Ten en cuenta que las elevadas comisiones de retirada de BTC y ETH se deben al tráfico en sus respectivas redes. Encuentra aquí toda la información sobre los documentos que Bitpanda acepta para tu verificación.
Cuenta | Verificado | |
|---|---|---|
Online payments Límites diarios (24 h) Límites mensuales Límites totales | Depósito 10.000 € 300.000 € 10.000.000 € | Retirada 100.000 € 2.000.000 € 10.000.000 € |
Tarjeta de crédito Límites diarios (24 h) Límites mensuales Límites totales | Depósito 20.000 € 300.000 € 5.000.000 € | Retirada - - - |
Bank transfer (SEPA) Límites diarios (24 h) Límites mensuales Límites totales | Depósito 10.000.000 € 10.000.000 € 100.000.000 € | Retirada 5.000.000 € 5.000.000 € 999.999.999 € |
Payment options | ||
Withdrawal options | ||
Ten en cuenta que la cantidad mínima de compra y venta de activos es de 1,00 EUR (o 1,00 GBP/1,50 CHF/1,50 USD/5 PLN/10 SEK/7 DKK/400 HUF/25 CZK).
Costes de transacción
No fees for minimum deposits of: | Wallet deposit fees: | Minimum deposit amount (excl. fee): | Wallet withdrawal fees: | Minimum withdrawal amount (excl. fee): | |
|---|---|---|---|---|---|
/Reach (Ethereum) | 8568,98 REACH | 0 REACH | 8568,98 REACH | 338,73190159 REACH | 42,2 REACH |
0x (Ethereum) | 14,05 ZRX | 0 ZRX | 14,05 ZRX | 1,33315738 ZRX | 2 ZRX |
1inch (Ethereum) | 16,67 1INCH | 0 1INCH | 16,67 1INCH | 1,46764187 1INCH | 50 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0,01 AAVE | 0 AAVE | 0,01 AAVE | 0,01 AAVE | 0 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 19,44 GHST | 0 GHST | 19,44 GHST | 4,34991739 GHST | 8,5 GHST |
Academic Labs (Solana) | 87.829,54 AAX | 0 AAX | 87.829,54 AAX | 1746,57741409 AAX | 28.027 AAX |
Across Protocol (Ethereum) | 26,71 ACX | 0 ACX | 26,71 ACX | 2,36864227 ACX | 0,55 ACX |
Act I : The AI Prophecy (Solana) | 85,71 ACT | 0 ACT | 85,71 ACT | 24,40194091 ACT | 221 ACT |
Adventure Gold (Ethereum) | 6,53 AGLD | 0 AGLD | 6,53 AGLD | 0,64922464 AGLD | 20 AGLD |
aelf (Ethereum) | 17,63 ELF | 0 ELF | 17,63 ELF | 5,62840428 ELF | 0,18761348 ELF |
Aethir (Ethereum) | 270,61 ATH | 0 ATH | 270,61 ATH | 16,13285219 ATH | 0,6 ATH |
AgentLayer (Base) | 14.668,52 AGENT | 0 AGENT | 14.668,52 AGENT | 829 AGENT | 4146 AGENT |
AI Companions (Bsc) | 88,53 AIC | 0 AIC | 88,53 AIC | 12 AIC | 31 AIC |
AIOZ Network (Ethereum) | 21,72 AIOZ | 0 AIOZ | 21,72 AIOZ | 1,03566714 AIOZ | 8 AIOZ |
AirSwap (Ethereum) | 247,73 AST | 0 AST | 247,73 AST | 3,52870001 AST | 100 AST |
AIT Protocol (Ethereum) | 5623,81 AIT | 0 AIT | 5623,81 AIT | 20 AIT | 10 AIT |
AITECH Cloud Network (Ethereum) | 179,01 ACN | 0 ACN | 179,01 ACN | 34 ACN | 17 ACN |
Akita (Ethereum) | 12.771 AKITA | 638 AKITA | 1277 AKITA | 22 AKITA | 11 AKITA |
Akropolis (Ethereum) | 188.661,72 AKRO | 0 AKRO | 188.661,72 AKRO | 40 AKRO | 0,5 AKRO |
Alchemist AI (Solana) | 20 ALCH | 0 ALCH | 20 ALCH | 5,49838728 ALCH | 55 ALCH |
Alchemy Pay (Ethereum) | 0,34 ACH | 0 ACH | 0,34 ACH | 140 ACH | 700 ACH |
Algorand (Algorand) | 13,11 ALGO | 0 ALGO | 13,11 ALGO | 0,38462 ALGO | 38,46154 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 1283,99 TLM | 0 TLM | 1283,99 TLM | 7 TLM | 0,1 TLM |
AllUnity EUR (Ethereum) | 1 EURAU | 0 EURAU | 1 EURAU | 2 EURAU | 1,5 EURAU |
Ambire AdEx (Ethereum) | 30,36 ADX | 0 ADX | 30,36 ADX | 1,44251858 ADX | 50 ADX |
Las comisiones bajas durante los períodos en los que el tráfico es elevado darían lugar a demoras que pueden ser muy largas o a transacciones que no llegarían a ejecutarse del todo. Por esta razón, adaptamos regularmente nuestras comisiones de retiradas para ajustarlas a la situación actual y asegurarnos de que la transacción se confirme lo antes posible.
Bitpanda Enterprise: Límites aplicables a los clientes
La cantidad mínima de compra o venta de activos es de 1,00 €;
El número máximo de transacciones diarias por cliente es de 350 operaciones;
La cantidad máxima de una sola operación de Bitpanda Stocks es normalmente de 50.000 €, sin embargo, en situaciones de riesgo alto y dependiendo de las condiciones de mercado, Bitpanda se reserva el derecho de reducir temporalmente ese límite a 15.000 €;
La liquidación de activos o la transferencia de fondos ejecutada por Bitpanda a un IBAN tiene un coste operativo de 1,00 €;
En el caso de que un cliente de Bitpanda desee transferir sus fondos a su cuenta de Bitpanda Broker, los límites en las transacciones serán sujetos a los límites aplicables a Bitpanda Broker.