limites de dépôt et de retrait
Vous trouverez ici un aperçu des limites de dépôt et de retrait fiat sur Bitpanda. Elles diffèrent en fonction de votre statut de vérification et de la méthode de paiement ou de retrait sélectionnée. En outre, vous pouvez consulter les frais de transaction ainsi que les montants minimum et maximum de dépôt et de retrait pour toutes les cryptomonnaies disponibles.
Les limites journalières sont applicables sur une période de 24 heures à compter du moment où vous avez effectué votre dernier dépôt ou retrait. Les informations ci-dessous ne tiennent pas compte des limites utilisées par Bitpanda dans le cadre de la directive AML5. Suivant la disponibilité du réseau Bitcoin, il est courant de constater des temps d’attente durant plusieurs heures, voire plus, pour les transactions de bitcoins. Veuillez noter que les frais de retrait élevés pour BTC et ETH sont le résultat de l’affluence sur leur réseau respectif. Vous trouverez ici tous les détails concernant les documents que Bitpanda accepte pour la vérification.
Compte | Vérifié | |
|---|---|---|
Paiements en ligne Plafond journalier (24 h) Plafond mensuel Plafond total | Dépôt 10 000 € 300 000 € 10 000 000 € | Retrait 100 000 € 2 000 000 € 10 000 000 € |
Carte de crédit Plafond journalier (24 h) Plafond mensuel Plafond total | Dépôt 20 000 € 300 000 € 5 000 000 € | Retrait - - - |
Virement bancaire (SEPA) Plafond journalier (24 h) Plafond mensuel Plafond total | Dépôt 10 000 000 € 10 000 000 € 100 000 000 € | Retrait 5 000 000 € 5 000 000 € 999 999 999 € |
Options de paiement | ||
Options de retrait | ||
Veuillez noter que le montant minimum pour acheter et vendre des actifs est de 1,00 EUR (ou 1,00 GBP/1,50 CHF/1,50 USD/5 PLN/10 SEK/7 DKK/400 HUF/25 CZK)
Coûts de transaction
Aucun frais pour les dépôts minimums de : | Frais de dépôt du wallet : | Montant minimum de dépôt (hors frais) : | Frais de retrait du wallet : | Montant minimum de retrait (hors frais) : | |
|---|---|---|---|---|---|
/Reach (Ethereum) | 8 568,98 REACH | 0 REACH | 8 568,98 REACH | 2 175,11841059 REACH | 42,2 REACH |
0x (Ethereum) | 14,05 ZRX | 0 ZRX | 14,05 ZRX | 8,04304562 ZRX | 2 ZRX |
1inch (Ethereum) | 16,67 1INCH | 0 1INCH | 16,67 1INCH | 8,66800516 1INCH | 50 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0,01 AAVE | 0 AAVE | 0,01 AAVE | 0,0253761 AAVE | 0 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 19,44 GHST | 0 GHST | 19,44 GHST | 28,06851788 GHST | 8,5 GHST |
Academic Labs (Solana) | 87 829,54 AAX | 0 AAX | 87 829,54 AAX | 1 735,08583089 AAX | 28 027 AAX |
Across Protocol (Ethereum) | 26,71 ACX | 0 ACX | 26,71 ACX | 14,52539766 ACX | 0,55 ACX |
Act I : The AI Prophecy (Solana) | 85,71 ACT | 0 ACT | 85,71 ACT | 24,29497527 ACT | 221 ACT |
Adventure Gold (Ethereum) | 6,53 AGLD | 0 AGLD | 6,53 AGLD | 3,95068921 AGLD | 20 AGLD |
aelf (Ethereum) | 17,63 ELF | 0 ELF | 17,63 ELF | 10,25780412 ELF | 0,18761348 ELF |
Aethir (Ethereum) | 270,61 ATH | 0 ATH | 270,61 ATH | 40 ATH | 0,6 ATH |
AgentLayer (Base) | 14 668,52 AGENT | 0 AGENT | 14 668,52 AGENT | 829 AGENT | 4 146 AGENT |
AI Companions (Bsc) | 88,53 AIC | 0 AIC | 88,53 AIC | 12 AIC | 31 AIC |
AIOZ Network (Ethereum) | 21,72 AIOZ | 0 AIOZ | 21,72 AIOZ | 7,91051141 AIOZ | 8 AIOZ |
AirSwap (Ethereum) | 247,73 AST | 0 AST | 247,73 AST | 20,91113965 AST | 100 AST |
AIT Protocol (Ethereum) | 5 623,81 AIT | 0 AIT | 5 623,81 AIT | 70,46408103 AIT | 10 AIT |
AITECH Cloud Network (Ethereum) | 179,01 ACN | 0 ACN | 179,01 ACN | 163,34018497 ACN | 17 ACN |
Akita (Ethereum) | 12 771 AKITA | 638 AKITA | 1 277 AKITA | 49,35833715 AKITA | 11 AKITA |
Akropolis (Ethereum) | 188 661,72 AKRO | 0 AKRO | 188 661,72 AKRO | 40 AKRO | 0,5 AKRO |
Alchemist AI (Solana) | 20 ALCH | 0 ALCH | 20 ALCH | 5,53890884 ALCH | 55 ALCH |
Alchemy Pay (Ethereum) | 0,34 ACH | 0 ACH | 0,34 ACH | 140 ACH | 700 ACH |
Algorand (Algorand) | 13,11 ALGO | 0 ALGO | 13,11 ALGO | 0,38462 ALGO | 38,46154 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 1 283,99 TLM | 0 TLM | 1 283,99 TLM | 7 TLM | 0,1 TLM |
AllUnity EUR (Ethereum) | 1 EURAU | 0 EURAU | 1 EURAU | 2 EURAU | 1,5 EURAU |
Ambire AdEx (Ethereum) | 30,36 ADX | 0 ADX | 30,36 ADX | 9,19313503 ADX | 50 ADX |
Des frais faibles pendant les périodes de forte affluence entraîneraient des retards susceptibles de se prolonger considérablement ou des transactions qui ne seraient pas du tout exécutées. C’est pourquoi nous adaptons régulièrement nos frais de retrait afin de les ajuster à la situation présente pour qu’une transaction soit confirmée dans les plus brefs délais.
Bitpanda Enterprise: Les limites en vigueur aux clients
Le montant minimum d'achat et de vente d'actifs est de 1,00 EUR.
Le nombre maximum de transactions quotidiennes par client est de 350 transactions.
Le montant maximum d'une seule transaction de Bitpanda Stocks est normalement de 50 000 EUR, mais dans des situations à haut risque et en fonction des conditions du marché, nous nous réservons le droit de réduire temporairement cette limite à 15 000 EUR.
La liquidation par Bitpanda et les transferts de solde vers un IBAN sont soumis à des frais de traitement de 1,00 EUR.
Dans le cas où un client Bitpanda souhaite transférer son solde sur le compte de son courtier Bitpanda, les limites de transaction seront soumises aux limites applicables de Bitpanda.