Cartão gratuito
E sem custos mensais
É um cartão de débito diferente de todos os outros. Gasta as tuas criptomoedas e metais com um simples toque, onde quer que estejas.

Gasta criptomoedas e metais em qualquer lugar
onde vejas um logótipo Visa
Ganha 1% de cashback em todas as despesas com criptoativos
Escolhe entre mais de 600 criptoativos para gastar

E sem custos mensais
Para transações que não sejam em euros (aplicam-se comissões de margem de lucro VISA)
Escolhe os ativos de pagamento principais e de recurso
*Os teus pagamentos serão excluídos do programa de Cashback se fiat (€), metais, stablecoins e outros ativos que não cripto forem o ativo de pagamento selecionado.
Desfruta de todos os benefícios do Bitpanda Card enquanto pagas sem contacto com o Apple Pay. Não precisas de procurar a tua carteira, basta gastares os teus ativos através do teu dispositivo sempre que vires um destes símbolos.

Acompanha as tuas compras e despesas em tempo real com a aplicação Bitpanda.
Acede ao teu histórico de pagamentos e vê os prémios de cashback
Recebe notificações push em tempo real com cada transação

Desde as compras online até às compras na loja, a Bitpanda e a Visa mantêm as tuas transações seguras.
Apoiado pela segurança e prevenção de fraudes da Visa
Bloqueia e desbloqueia o teu cartão com um toque
Proteção extra 3DS para uma camada adicional de segurança


Basta preencheres o nosso formulário e o nosso serviço de apoio ao cliente entrará em contacto contigo o mais rapidamente possível.
Apoio ao clienteEUR | SEK | NOK | DKK | |
|---|---|---|---|---|
Account opening | Free | Free | Free | Free |
Monthly cost | Free | Free | Free | Free |
Initial shipment | Free | Free | Free | Free |
Non-EUR FX Fee | €0 | 0 kr | 0 kr | 0 kr. |
Replacement card (Reissue) | €5.90 | 65 kr | 65 kr | 45 kr. |
Every additional physical card | €10 | 110 kr | 110 kr | 75 kr. |
Expired card | Free | Free | Free | Free |
Min. ATM fee | €2 | 22 kr | 22 kr | 15 kr. |
EUR | SEK | NOK | DKK | |
|---|---|---|---|---|
Daily ATM Withdrawals | €500 | 5,488 kr | 5,878 kr | 3,730 kr. |
Daily Expenditure | €10,000 | 109,766 kr | 117,554 kr | 74,595 kr. |
Weekly Expenditure | €70,000 | 768,363 kr | 822,878 kr | 522,166 kr. |
Monthly Expenditure | €280,000 | 3,073,454 kr | 3,291,512 kr | 2,088,664 kr. |
EUR | SEK | NOK | DKK | |
|---|---|---|---|---|
Account opening | Free | Free | Free | Free |
Monthly cost | Free | Free | Free | Free |
Initial shipment | Free | Free | Free | Free |
Non-EUR FX Fee | €0 | 0 kr | 0 kr | 0 kr. |
Replacement card (Reissue) | €5.90 | 65 kr | 65 kr | 45 kr. |
Every additional physical card | €10 | 110 kr | 110 kr | 75 kr. |
Expired card | Free | Free | Free | Free |
Min. ATM fee | €2 | 22 kr | 22 kr | 15 kr. |
EUR | SEK | NOK | DKK | |
|---|---|---|---|---|
Daily ATM Withdrawals | €500 | 5,488 kr | 5,878 kr | 3,730 kr. |
Daily Expenditure | €10,000 | 109,766 kr | 117,554 kr | 74,595 kr. |
Weekly Expenditure | €70,000 | 768,363 kr | 822,878 kr | 522,166 kr. |
Monthly Expenditure | €280,000 | 3,073,454 kr | 3,291,512 kr | 2,088,664 kr. |
* Alguns bancos locais podem cobrar comissões adicionais para levantamentos nas suas caixas automáticas. Estas comissões são adicionadas ao montante do levantamento. A Bitpanda não tem controlo sobre estas comissões, nem é capaz de as rejeitar ou reverter. No entanto, tens a possibilidade de cancelar a tua retirada antes de esta estar concluída para evitar estas comissões.
As comissões e os prémios aplicáveis aplicam-se no momento em que pedires (ou voltares a pedir) o teu cartão ou iniciares uma transação com o cartão
Aplicam-se comissões VISA adicionais para comissões de câmbio. Sabe mais aqui.
Este cartão Visa é emitido pela Transact Payments Malta Limited ao abrigo de uma licença concedida pela VISA Europe Limited. A Transact Payments Malta Limited está devidamente autorizada e regulamentada pela Autoridade dos Serviços Financeiros de Malta como instituição financeira ao abrigo da Lei das Instituições Financeiras de 1994. Número de registo C 91879.