ograniczeń dla depozytów i wypłat
Tutaj znajdziesz podsumowanie ograniczeń dla depozytów i wypłat w walucie fiat w Bitpanda. Zależą one od Twojego statusu weryfikacji i metody płatności lub wypłaty. Znajdziesz tutaj również koszty transakcji oraz minimalne i maksymalne kwoty depozytu i wypłaty dla wszystkich obsługiwanych kryptowalut.
Ograniczenia dzienne obowiązują dla okresu 24 godzin, który jest liczony od dokonania ostatniego depozytu lub ostatniej wypłaty. Poniższe informacje nie obejmują ograniczeń stosowanych przez Bitpanda w odniesieniu do rozporządzenia AML5. Transakcje z wykorzystaniem Bitcoina mogą zająć kilka godzin. Czas potrzebny do realizacji transakcji może być jeszcze dłuższy, w zależności od obciążenia sieci Bitcoin. Należy również pamiętać, że wysokie opłaty za wypłatę BTC i ETH wynikają z obciążenia sieci. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jakie dokumenty Bitpanda akceptuje podczas weryfikacji, można znaleźć tutaj.
Konto | Zweryfikowano | |
|---|---|---|
Płatności online Ograniczenia dzienne (24 godz.) Ograniczenia miesięczne Ograniczenia całkowite | Dokonaj wpłaty 43 897 zł 1 316 909 zł 43 896 962 zł | Wypłata 438 970 zł 8 779 392 zł 43 896 962 zł |
Karta kredytowa Ograniczenia dzienne (24 godz.) Ograniczenia miesięczne Ograniczenia całkowite | Dokonaj wpłaty 87 794 zł 1 316 909 zł 21 948 481 zł | Wypłata - - - |
Przelew bankowy (SEPA) Ograniczenia dzienne (24 godz.) Ograniczenia miesięczne Ograniczenia całkowite | Dokonaj wpłaty 43 896 962 zł 43 896 962 zł 438 969 615 zł | Wypłata 21 948 481 zł 21 948 481 zł 4 389 696 150 zł |
Opcje płatności | ||
Możliwości wypłaty | ||
Należy pamiętać, że nie można kupić i sprzedać aktywów za mniej niż 1,00 EUR (lub 1,00 GBP/1,50 CHF/1,50 USD/5 PLN/10 SEK/7 DKK/400 HUF/25 CZK).
Koszty transakcji
Brak opłat za minimalny depozyt w wysokości: | Opłaty za wpłaty do portfela: | Minimalna kwota wpłaty (bez opłat): | Opłaty za wypłaty z portfela: | Minimalna kwota wypłaty (bez opłat): | |
|---|---|---|---|---|---|
/Reach (Ethereum) | 8568,98 REACH | 0 REACH | 8568,98 REACH | 83,6 REACH | 42,2 REACH |
0x (Ethereum) | 14,05 ZRX | 0 ZRX | 14,05 ZRX | 0,1999988 ZRX | 2 ZRX |
1inch (Ethereum) | 16,67 1INCH | 0 1INCH | 16,67 1INCH | 0,21620545 1INCH | 50 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0,01 AAVE | 0 AAVE | 0,01 AAVE | 0,01 AAVE | 0 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 19,44 GHST | 0 GHST | 19,44 GHST | 0,69882775 GHST | 8,5 GHST |
Academic Labs (Solana) | 87 829,54 AAX | 0 AAX | 87 829,54 AAX | 1777,69584149 AAX | 28 027 AAX |
Across Protocol (Ethereum) | 26,71 ACX | 0 ACX | 26,71 ACX | 1,08 ACX | 0,55 ACX |
Act I : The AI Prophecy (Solana) | 85,71 ACT | 0 ACT | 85,71 ACT | 22,51073951 ACT | 221 ACT |
Adventure Gold (Ethereum) | 6,53 AGLD | 0 AGLD | 6,53 AGLD | 0,4 AGLD | 20 AGLD |
aelf (Ethereum) | 17,63 ELF | 0 ELF | 17,63 ELF | 5,62840428 ELF | 0,18761348 ELF |
Aethir (Ethereum) | 270,61 ATH | 0 ATH | 270,61 ATH | 2,64450336 ATH | 0,6 ATH |
AgentLayer (Base) | 14 668,52 AGENT | 0 AGENT | 14 668,52 AGENT | 829 AGENT | 4146 AGENT |
AI Companions (Bsc) | 88,53 AIC | 0 AIC | 88,53 AIC | 12 AIC | 31 AIC |
AIOZ Network (Ethereum) | 21,72 AIOZ | 0 AIOZ | 21,72 AIOZ | 0,16 AIOZ | 8 AIOZ |
AirSwap (Ethereum) | 247,73 AST | 0 AST | 247,73 AST | 2 AST | 100 AST |
AIT Protocol (Ethereum) | 5623,81 AIT | 0 AIT | 5623,81 AIT | 20 AIT | 10 AIT |
AITECH Cloud Network (Ethereum) | 179,01 ACN | 0 ACN | 179,01 ACN | 34 ACN | 17 ACN |
Akita (Ethereum) | 12 771 AKITA | 638 AKITA | 1277 AKITA | 22 AKITA | 11 AKITA |
Akropolis (Ethereum) | 188 661,72 AKRO | 0 AKRO | 188 661,72 AKRO | 40 AKRO | 0,5 AKRO |
Alchemist AI (Solana) | 20 ALCH | 0 ALCH | 20 ALCH | 5,68893591 ALCH | 55 ALCH |
Alchemy Pay (Ethereum) | 0,34 ACH | 0 ACH | 0,34 ACH | 140 ACH | 700 ACH |
Algorand (Algorand) | 13,11 ALGO | 0 ALGO | 13,11 ALGO | 0,38462 ALGO | 38,46154 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 1283,99 TLM | 0 TLM | 1283,99 TLM | 7 TLM | 0,1 TLM |
AllUnity EUR (Ethereum) | 1 EURAU | 0 EURAU | 1 EURAU | 2 EURAU | 1,5 EURAU |
Ambire AdEx (Ethereum) | 30,36 ADX | 0 ADX | 30,36 ADX | 1 ADX | 50 ADX |
Niskie opłaty w okresach, gdy poziom wykorzystania sieci jest wysoki, spowodowałyby olbrzymie opóźnienia lub brak realizacji transakcji. Aby umożliwić szybkie potwierdzenie transakcji, regularnie dostosowujemy stawki opłat związanych z wypłatą środków do aktualnej sytuacji.