Consigue más del 15% adicional de BEST cada año.
Cuantas más operaciones realices y más BEST acumules, más podrás ganar.
Las Recompensas BEST forman parte de nuestro exclusivo programa de fidelización, diseñado para que ganes más. Es tu puerta de entrada al ecosistema Bitpanda y nuestra forma de ofrecer ventajas y beneficios exclusivos a nuestros usuarios más fieles.
Como VIP de BEST, se te recompensa con BEST cada vez que realices operaciones. Dependiendo de tu nivel VIP, puedes conseguir hasta el 0,25 % de tu volumen de operaciones en BEST, al instante.
Por ejemplo, por una inversión de 1.000 € en Bitcoin, recibirás 2,5 € en BEST.
BEST ha crecido exponencialmente desde su lanzamiento en agosto de 2019. Tras el gran crecimiento de Bitpanda hasta convertirse en una empresa valorada en más de 4 mil millones de dólares en 2021, BEST también ha crecido, alcanzando una capitalización de mercado de más de mil millones de euros con más de 50 millones de euros pagados en Recompensas BEST.
Y esto es solo el principio. Tenemos objetivos mucho mayores e ideas innovadoras. Para más información, consulta nuestro BEST “Vision Paper”:
Tan solo por tener 10 BEST invertidos y realizando una operación semanal, puedes reclamar un 0,10% en recompensas semanales BEST. Así de fácil.
Además del 0,10% de recompensas semanales en BEST, también puedes conseguir bonificaciones adicionales:
Todo ello suma un 0,275% en total en recompensas BEST semanales, ¡más de un 15% al año!
Nuestro programa de fidelidad es muy sencillo: cuanto más BEST mantengas invertido y más operaciones realices, más BEST ganarás.
Mantén invertido más BEST para convertirte en VIP y así sacarle el máximo partido a Bitpanda.
Categoría | Nivel VIP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Requisito | Mínimo BEST en cartera | >0 | 10 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 50.000 |
Recompensas BEST: Pagos semanales | Recompensa base | +0,10% | +0,10%, | +0,10% | +0,10% | +0,10% | |
Bonus nivel VIP | +0,025% | +0,05% | +0,075% | +0,10% | |||
Máx. Volumen operaciones bonus | +0,075% | +0,075% | +0,075% | +0,075% | +0,075% | ||
Bonus Instantáneo por Operación | Gana hasta un 0,25% de tu volumen de operaciones en BEST | 0,05% para cripto y metales, 0.005% para Bitpanda Stocks | 0,10% para cripto y metales, 0.010% para Bitpanda Stocks | 0.15% para cripto y metales, 0.015% para Bitpanda Stocks | 0.2% para cripto y metales, 0.020% para Bitpanda Stocks | 0,25% para cripto y metales, 0.025% para Bitpanda Stocks | |
Recompensas por staking | Aumenta tus recompensas por staking hasta un 12,5 % más | Consigue un 2,5 % más en recompensas por staking | Consigue un 5 % más en recompensas por staking | Consigue un 7,5 % más en recompensas por staking | Consigue un 10 % más en recompensas por staking | Consigue un 12,5 % más en recompensas por staking | |
Spotlight giveaway | Aumenta tus Spotlight giveaway 5x | 1x giveaway token | 2x giveaway token | 3x giveaway token | 4x giveaway token | 5x giveaway token | |
Más beneficios | Beneficios Partner BEST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
BEST VIP votación activos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Cuota ingreso afiliados | Empieza ganando un 10% | Empieza ganando un 10% | Empieza ganando un 10% | Empieza ganando un 12% | Empieza ganando un 14% | Empieza ganando un 18% | |
Soporte Exclusivo VIP - “Bitpanda Plus” | ![]() | ||||||
Beneficios Tarjeta | Comisión cambio divisa | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 1,75% | 1,00% | 0,25% |
Retiradas gratuitas en cajeros | 1 / mes | 5 / mes | Sin límite | ||||
BTC cashback | 0,50% | 1,00% | 2,00% | ||||
Descuento en tarifa de depósito | Tarjeta de Crédito | 20% de descuento | 20% de descuento | ||||
SOFORT | 25% de descuento | 25% de descuento |
BEST es el token nativo de Bitpanda que funciona en la blockchain de Ethereum.
Ser inversor de BEST significa tener acceso a beneficios exclusivos, ventajas y recompensas.
El mecanismo de quemas de Bitpanda asegura que la cantidad de BEST sea más escasa con el tiempo.
BEST es un token diseñado para que nuestra comunidad le saque el máximo partido a Bitpanda.
Número | Fecha | BEST quemado | Precio BEST en la quema |
---|---|---|---|
25 | 25.05.2023 | 1.313.777 | €0.3741 |
24 | 27.04.2023 | 1.887.102 | €0.3988 |
23 | 30.03.2023 | 2.782.172 | €0.3412 |
22 | 23.02.2023 | 2.253.244 | €0.3239 |
21 | 26.01.2023 | 2.143.940 | €0.3125 |
20 | 29.12.2022 | 1.465.351 | €0.330 |
19 | 24.11.2022 | 2,954,697 | €0.330 |
18 | 27.10.2022 | 1,294,873 | €0.351 |
17 | 29.09.2022 | 2.274.872 | €0.3678 |
16 | 25.08.2022 | 1,815,351 | €0.4088 |
15 | 28.07.2022 | 1,422,474 | €0.4000 |
14 | 30.06.2022 | 3,602,923 | €0.3404 |
13 | 26.05.2022 | 2,410,912 | €0.5625 |
12 | 28.04.2022 | 1,659,122 | €0.7761 |
11 | 31.03.2022 | 1,828,046 | €0.7279 |
10 | 03.03.2022 | 1,767,812 | €0.7350 |
9 | 27.01.2022 | 7,944,211 | €0.7531 |
8 | 28.10.2021 | 17,309,742 | €0.8295 |
7 | 29.07.2021 | 15,812,733 | €0.6354 |
6 | 29.04.2021 | 23,162,374 | €2.2268 |
5 | 28.01.2021 | 35,722,204 | €0.3360 |
4 | 29.10.2020 | 28,309,516 | €0.0870 |
3 | 30.07.2020 | 18,685,933 | €0.0790 |
2 | 30.04.2020 | 22,793,488 | €0.0903 |
1 | 30.01.2020 | 10,862,539 | €0.0691 |
Puedes encontrar más información sobre el token BEST 2.0 como token de inversión en los términos y condiciones de BEST 2.0 y sobre el Programa de Fidelización de Bitpanda en los términos y condiciones del Programa de Fidelización de Bitpanda.